<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Industrihistoria &#8211; WILUND ARKITEKTER &amp; ANTIKVARIER AB</title>
	<atom:link href="https://www.wa2.se/kontoret/category/industrihistoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wa2.se/kontoret</link>
	<description>Vi hjälper våra kunder i gränslandet mellan arkitektur &#38; kulturmiljövård</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 14:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Stenvalvsbron vid Kvarns herrgård</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/restaurering/stenvalvsbron-vid-kvarns-herrgard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 14:22:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktuellt]]></category>
		<category><![CDATA[Antikvarier]]></category>
		<category><![CDATA[Antikvarisk medverkan enl. KML]]></category>
		<category><![CDATA[Antikvarisk sakkunnig]]></category>
		<category><![CDATA[Bidragsärende]]></category>
		<category><![CDATA[Fornminne]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsbyggnad / industri / kvarn / kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Herrgårdar]]></category>
		<category><![CDATA[Industrihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[K-märkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kvarn]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Murverk]]></category>
		<category><![CDATA[Östergötland]]></category>
		<category><![CDATA[Projektering]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurering]]></category>
		<category><![CDATA[Uppmätning / 3d-uppmätning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wa2.se/kontoret/?p=1845</guid>

					<description><![CDATA[På uppdrag av fastighetsägaren har Wilund arkitekter och antikvarier projekterat och medverkat i en restaurering av stenvalvsbron vid Kvarns herrgård. Bron är skyddad som fornlämning och en del av den industrihistoriska miljön vid Kvarn. Arbetena utfördes delvis med bidrag från Länsstyrelsen. Bron är ca 40 m lång, kallmurad och har två valv. Den utgör både bro och fördämning. Historiskt har fördämningen använts för att driva både kvarn, såg och hammare vid Kvarn. Den nuvarande brons ålder är inte närmare känd, men den uppvisar flera olika murverk samt ankarjärn av olika ålder, och den har därför sannolikt byggts om eller reparerats <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/restaurering/stenvalvsbron-vid-kvarns-herrgard/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Münchenbryggeriet</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/antikvarier/munchenbryggeriet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 15:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antikvarier]]></category>
		<category><![CDATA[Antikvarisk sakkunnig]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsbyggnad / industri / kvarn / kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Industrihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Kontor]]></category>
		<category><![CDATA[Q i plan]]></category>
		<category><![CDATA[Sakkunnig kontrollant av kulturvärden, PBL]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniska installationer i kulturhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=918</guid>

					<description><![CDATA[Münchenbryggeriet vid Riddarfjärden mitt emot Stadshuet är en av Stockholms mest kända byggnader, och en av de största. Uppdrag som sakkunnig kulturvärden enl PBL. Vi har utfört antikvarisk förundersökning och konsekvensanalys vid ett par ombyggnadsförslag på Münchenbryggeriet på Södermalm i Stockholm, senast en ombyggnad för Fritidsresor och ett fläktrum på den östra delen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kalklinbanan</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/antikvarier/kalklinbanan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2013 16:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antikvarier]]></category>
		<category><![CDATA[Industrihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Södermanland]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=566</guid>

					<description><![CDATA[Kalklinbanan står tyvärr inför delvis rivning efter en lång process av diskussioner mellan kulturmiljövården, museerna, kalklinbanans vänner och ägarna Nordkalk. Vi kommer troligen att medverka som projektledare i ett dokumentationsprojekt inför rivningen. Ett antal personer kommer att anställas inom kulturarvslyftet och förhoppningsvis samlar vi ihop material för framtiden och för en spännande utställning om något år.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smalspåret Jenny &#8211; Virserum</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/byggnadsminne/smalsparet-jenny_virserum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 21:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byggnadsminne]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsbyggnad / industri / kvarn / kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Industrihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[Vård och underhållsplan för 10 mil smalspårig järnväg. Utförd tillsammans med Daniel Ljunggren. Teknisk besiktning av spår utförd av InfraNord. Kund Kalmar Länsstyrelse Utfört under anställning hos Fredriksson arkitektkontor. Smalspåret Västervik-Hultsfred-Virserum Smalspårets första del, Hultfred-Westerviks Jernväg, HWJ öppnades 16 november 1879. Järnvägen sammanband Västervik med Hultsfred och stambanan. Den fick omedelbart stor betydelse för industrierna i Ankarsrum och Gunnebo. Den västra delen av nuvarande byggnadsminnet började byggas runt år 1890, som en bana från från Växjö och Klavreströms bruk mot nordväst. Industrierna i Virserum önskade vara med i transportsystemet och bandelen mellan Åseda och Viresrum öppnade 1911. P.g.a. första världskrigets <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/byggnadsminne/smalsparet-jenny_virserum/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motala verkstad</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/arkitektur/motala-verkstad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Mar 2013 16:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antikvarisk sakkunnig]]></category>
		<category><![CDATA[Arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Industrihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Motala verkstad]]></category>
		<category><![CDATA[Ombyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[Östergötland]]></category>
		<category><![CDATA[Projektering]]></category>
		<category><![CDATA[Tekniska installationer i kulturhus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=126</guid>

					<description><![CDATA[Vi har medverkat i restaureringen av gamla motala verkstad. Arbetet startade år 2007 med en djupgående analys av det stora f.d industriområdets skick och skadebild. Sedan utabetandes en ramhandling med tekniska beskrivnigar av olika rwstaureringsmoment, från fönsterrenovering och fasadunderhåll till reparationer av lanterniner. Ett ledstjärna i hela arbetet har varit att arbeta med korrekta material och att bibehålla områdets industrikaraktär.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
