<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vård- och underhållsplaner &#8211; WILUND ARKITEKTER &amp; ANTIKVARIER AB</title>
	<atom:link href="https://www.wa2.se/kontoret/category/vard-och-underhallsplan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wa2.se/kontoret</link>
	<description>Vi hjälper våra kunder i gränslandet mellan arkitektur &#38; kulturmiljövård</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2014 13:02:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Västra Eds kyrkoruin</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/ruiner/vastra-eds-kyrkoruin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 18:05:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antikvarisk medverkan enl. KML]]></category>
		<category><![CDATA[Fornminne]]></category>
		<category><![CDATA[Murverk]]></category>
		<category><![CDATA[Östergötland]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiner]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=736</guid>

					<description><![CDATA[År 2007 deltog Paul Wilund i ett större restaureringsprogram efter handlingar upprättade av Krister Berggren. Murarna sågs över och omfogades med hydrauliskt kalkbruk. Lös sten infästes. Murkrönens cementavtäckningar tätades. Vid denna renovering utfördes även en cementavtäckning på den bevarade valvpelaren i korets sydöstra hörn samt på sakristians tegelmurverk. Paul har även utfört en vård &#8211; och underhållsplan 2009. Eds kyrka uppfördes under tidigt 1100-tal, och bestod då av ett rektangulärt långhus, troligen avslutat i öster med en korabsid, som sed var. Den smala rundgångsportalen med kalkstenskapitäl i ruinens västra del är bevarad från denna period, . Under det sena 1200-talet <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/ruiner/vastra-eds-kyrkoruin/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>St Brita kapellruin</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/restaurering/st-brita-kapellruin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 13:21:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fornminne]]></category>
		<category><![CDATA[Murverk]]></category>
		<category><![CDATA[Öland]]></category>
		<category><![CDATA[Restaurering]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiner]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[St Brita kapellruin på Öland ligger otroligt vackert på en strandäng på Ölands östra kust. Intill ruinen finns en fackverksfyr av Gellerstedt och ett fiskeläge. Platsen Sikevarp har haft betydelse som hamn och troligen även handelsplats sedan förhistorisk tid. Kapellet låg troligen under biskopen i Linköping under medeltiden. Biskopsgodset omfattade under medeltiden ett 30-tal landbogårdar, vilka huvudsakligen låg inom Bredsättra sn. Vid biskoparnas visitationer kom de att landa i Sikevarps hamn. (Boström 1997) strategiskt belägen nära biskopsgårdens stora jordinnehav väster om Kapelludden. Kapellets byggnadsplan och byggnadsteknik pekar mot ett uppförande under 1200-talets första hälft enligt vissa författare bl. a Lundberg <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/restaurering/st-brita-kapellruin/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kaga kyrka</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/kyrkor/kaga-kyrka/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 13:08:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Antikvarier]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrkligt byggnadsminne]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrkor]]></category>
		<category><![CDATA[Landskapsarkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[Östergötland]]></category>
		<category><![CDATA[Projektering]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=707</guid>

					<description><![CDATA[Vi har omarbetat minneslunden och askgravlunden på Kaga kyrkogård. Förslaget bygger på att skapa en minnesplats med blickfång och möjlighet att ta del av utsikten över landskapet. En liten kulle skapar ett uterum möblerat med planteringar och en bänk. Paul har även i ett tidigare skede gjort vård- och underhållsplan för både kyrka och kyrkogård.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vård och underhållsplaner för Svenska kyrkan</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/kyrkor/vard-och-underhallsplan-for-svenska-kyrkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2014 10:47:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kyrkligt byggnadsminne]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrkor]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=628</guid>

					<description><![CDATA[Vård och underhålplaner är ett bra instrument för att långsiktigt planera vård och underhåll i kulturbyggnader. För kyrkan är de ofta en förutsättning för att beviljas kyrkoantikvarisk ersättning, KAE. Vi har utfört ett stort antal vård- och underhållsplaner både för kyrkobyggnader och kyrkogårdar. Bland annat Vreta klosters kyrkogård, Bjälbo kyrka och kyrkogård, Järstads kyrka och kyrkogård, Vårfrukyrkan i Skänninge, Skeppsås kyrka och kyrkogård, Skänninge begravningskapell, Horns kyrka, Hycklinge kyrka, Kaga kyrka och kyrkogård, Kärna kyrka och kyrkogård, Ledbergs kyrka och kyrkogård, Risinge kyrka, St Maria &#8211; Risinge gamla kyrkas kyrkogård, Tryserums kyrka, Östra Husby kyrkogård, Normlösa kyrka, Flistads kyrkogård, Ljungs <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/kyrkor/vard-och-underhallsplan-for-svenska-kyrkan/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vård och underhållsplaner</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/vard-och-underhallsplan/vard-och-underhallsplaner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 15:47:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=402</guid>

					<description><![CDATA[Vård och underhållsplaner är en typ av förvaltningsdokument där vi beskriver byggnadens historia, dess förändringar samt inventerar samtliga byggnadsdelar där vi planerar in åtgärder, underhåll och vård över tid. Vård och underhållsplanerna är viktiga verktyg vid förvaltning och för myndigheternas bidragsplanering. Våra planer utformas som lättlästa och trevliga dokument med genomarbetade texter och inventeringar, en genomtänkt layout och bra bilder. Vi har författat mer än 15 vård- och underhållsplaner för byggnadsminnen enligt KML (kulturmiljölagen), samt mer än 20 vård- och underhållsplaner för kyrkor samt ett par vård och underhållsplaner för ruiner och fornminnen. Några exempel på vård- och underhållsplaner för <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/vard-och-underhallsplan/vard-och-underhallsplaner/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smalspåret Jenny &#8211; Virserum</title>
		<link>https://www.wa2.se/kontoret/byggnadsminne/smalsparet-jenny_virserum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 21:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Byggnadsminne]]></category>
		<category><![CDATA[Funktionsbyggnad / industri / kvarn / kraftverk]]></category>
		<category><![CDATA[Industrihistoria]]></category>
		<category><![CDATA[Vård- och underhållsplaner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wa2.se/kontoret/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[Vård och underhållsplan för 10 mil smalspårig järnväg. Utförd tillsammans med Daniel Ljunggren. Teknisk besiktning av spår utförd av InfraNord. Kund Kalmar Länsstyrelse Utfört under anställning hos Fredriksson arkitektkontor. Smalspåret Västervik-Hultsfred-Virserum Smalspårets första del, Hultfred-Westerviks Jernväg, HWJ öppnades 16 november 1879. Järnvägen sammanband Västervik med Hultsfred och stambanan. Den fick omedelbart stor betydelse för industrierna i Ankarsrum och Gunnebo. Den västra delen av nuvarande byggnadsminnet började byggas runt år 1890, som en bana från från Växjö och Klavreströms bruk mot nordväst. Industrierna i Virserum önskade vara med i transportsystemet och bandelen mellan Åseda och Viresrum öppnade 1911. P.g.a. första världskrigets <a class="more-link" href="https://www.wa2.se/kontoret/byggnadsminne/smalsparet-jenny_virserum/">Forts&#228;ttning &#8594;</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
